Nội Dung Bài Viết
Ngày nay, nhu cầu gửi hàng đi nước ngoài tại HCM càng ngày càng tăng mạnh. Kéo theo đó là sự xuất hiện của nhiều đơn vị chuyển phát nhanh quốc tế. Giữa vô vàn dịch vụ, giá cước khác nhau đòi hỏi khách hàng phải thật tỉnh táo để lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất tránh bị lừa.
Vậy tại sao phải chọn dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận 5 của BM Express? Thời gian gửi hàng và bảng giá dịch vụ tính ra sao? Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nhé!
Yếu tố tạo nên sự uy tín của dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận 5 của BM Express
DHL quận 5 đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Luôn cung cấp các dịch vụ Logistics tốt nhất đến khách hàng. Dưới đây là những đặc điểm tạo nên sự uy tín của dịch vụ:
- Phong cách làm việc nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
- Nhân viên tư vấn 24/24 nhiệt tình giúp khách hàng lựa chọn được phương án phù hợp.
- Gói dịch vụ đa dạng, cước phí cạnh tranh tối ưu hóa chi phí vận chuyển.
- Quá trình vận chuyển nhanh chóng, an toàn và đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn đến tay người nhận.
- Hỗ trợ làm thủ tục, giấy tờ liên quan cho hải quan nhanh chóng.
- Cập nhập mã vận đơn cho khách hàng để giám sát chặt chẽ lộ trình của từng đơn hàng.
- Mạng lưới trải dài với quy mô rộng lớn có mặt tại nhiều thành phố chủ chốt của Việt Nam. Với mục đích nhằm cung cấp dịch vụ đến khách hàng kịp thời, tiết kiệm thời gian.
- Hàng hóa được đóng gói theo đúng chuẩn quốc tế đảm bảo an toàn. Cam kết bồi thường đúng giá trị kiện hàng nếu xảy ra sự cố.
Đặc biệt, công ty chuyển phát nhanh DHL quốc tế ở quận 5 sẽ đến tận nhà để kiểm tra, đóng gói hàng và tiếp nhận thông tin từ khách hàng. Giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian quý báu của mình. Ngoài ra, khi đến với chúng tôi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ chất lượng nhất, chắc chắn đem lại sự hài lòng.
Có thể bạn cần biết: Thông tin gửi hàng đi Mỹ tại quận 5.
Danh sách mặt hàng được DHL nhận vận chuyển tại quận 5
Các tuyến hàng hóa nhận vận chuyển rất đa dạng và phong phú có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Một số nhóm các mặt hàng được dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận 5 nhận vận chuyển như:
- Vận chuyển giấy tờ, chứng từ, giấy phép doanh nghiệp…
- Vận chuyển các loại thuốc: thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam…và thực phẩm chức năng.
- Vận chuyển các loại hàng hóa như áo quần, giày dép, túi xách và phụ kiện.
- Vận chuyển một số loại máy móc tại cảng Hải Phòng.
- Vận chuyển hàng hóa khô đóng hộp như các loại: khô mực, khô tôm, khô gà …
Thời gian chuyển phát nhanh DHL ở quận 5 mất khoảng bao lâu mới tới tay người nhận?
Phong cách làm việc nhanh nhẹn rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa. Cụ thể:
Đối với chứng từ:
- Vận chuyển từ DHL quận 5 đến các nước khu vực Châu Á – Đông Nam Á mất khoảng 1 đến 2 ngày.
- Vận chuyển từ DHL quận 5 đến các khu vực Châu Âu – Châu Mỹ, Châu Phi khoảng 3 đến 4 ngày.
Đối với hàng hóa:
- Vận chuyển từ DHL quận 5 đi khu vực Châu Á – Đông Nam Á khoảng 1 đến 3 ngày.
- Vận chuyển từ DHL quận 5 đi khu vực Châu Âu – Châu Phi – Châu Mỹ khoảng 3-5 ngày.
Ngoài ra, dịch vụ còn có các gói dịch vụ để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu.
- Gói hỏa tốc: từ 1 đến 3 ngày.
- Gói nhanh: từ 4 đến 5 ngày.
- Gói tiết kiệm: từ 6 đến 7 ngày.
Quy trình vận chuyển hàng qua DHL tại quận 5
DHL ở quận 5 đã xây dựng từng bước trong quá trình vận của hàng. Điều này sẽ giúp khách hàng dễ hình dung và thực hiện.
+ Bước 1: Gọi điện thoại đến hotline của tổng đài DHL quận 5 để được tư vấn và hỗ trợ.
+ Bước 2: Nhân viên sẽ trực tiếp đến nhà để kiểm tra hàng hóa, đóng gói là tiếp nhận thông tin người nhận.
+ Bước 3: Gửi bảng cước giá để khách hàng tham khảo và thanh toán cước phí.
+ Bước 4: Kiểm tra lại thông tin người nhận, người gửi và hàng hóa.
+ Bước 5: Chuẩn bị giấy tờ cũng như thủ tục cho hải quan.
+ Bước 6: Chuyển phát hàng hóa..
+ Bước 7: Nhân viên giám sát đơn hàng trong quá trình vận chuyển cho đến tay người nhận.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp mã vận đơn để khách hàng theo dõi, giám sát quá trình vận chuyển của hàng hóa.
Bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh DHL quận 5 giá tốt
Phần lớn khách hàng khi mua hay sử dụng dịch vụ nào đó đều có tâm lý tham khảo trước giá cả. Dịch vụ vận chuyển – chuyển phát nhanh cũng không ngoại lệ. Nắm bắt được tâm lý của người sử dụng, DHL tại quận 5 đã chủ động cập nhật liên tục bảng giá trên website chính thức.
Khách hàng có thể tham khảo bảng giá dưới đây để lựa chọn dịch vụ phù hợp cho mình mà không lo bị “hớ” giá.
BM EXPRESS | VIỆT NAM CHUYÊN TUYẾN EU | |||||
HCM: Số 5. Trá Khúc. P.2. Tân Binh ( Ngay sân bay TSN ) | 0908.94.95.96 – 1900.3074 – MR MINH | |||||
DA NANG: 481B. Trường Chinh, An Khé, Thanh Khê, Đà Nẵng | KIÊN GIANG: F3, Lê Hồng Phong. An Hóa, Kiên Giang | |||||
HÀ NỘI: 96B. Nguyền Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội | ĐỒNG NAI: 392. Đường Lê Duẫn, Long Thành, Đồng Nai | |||||
weight(Kg) | UK (7-10 days ) | Germany (7-12 ngày) | France, Belgium, Netherland, Ireland, Luxembourg (7-12 ngày) | Austria, Czech Rep, Denmark, Hungary, Monaco, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain ( 7-12 ngày ) | Bulgaria, Croatia. Estonia, Finland, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, Sweden (7-12 ngày) | Switzerland, Norway, Andorra, Gibraltar, Guernsey, Jersey, San Marino, Vatican City (7-12 ngày ) |
0.50 | 1,042.388 | 1,702.908 | 1,674,750 | 1,940,400 | 2.240.000 | 2,425,500 |
1.00 | 1,371,563 | 2.006.116 | 2,071.065 | 2,331.657 | 2,657,398 | 2,983.138 |
1.50 | 1,614,011 | 2,157,721 | 2,220,144 | 2,480,736 | 2,806,477 | 3,132,217 |
2.00 | 1,755,636 | 2,309,325 | 2,369,223 | 2,629,815 | 2,955,556 | 3,281,296 |
2.50 | 1,897,261 | 2,460.929 | 2.518.301 | 2.778.894 | 3.104.634 | 3,430,375 |
3.00 | 2,038,886 | 2,612,534 | 2,667,380 | 2,927,973 | 3,253,713 | 3,579,454 |
3.50 | 2,180.510 | 2.764,138 | 2.816,459 | 3,077.051 | 3,402.792 | 3,728.533 |
4.00 | 2,322,135 | 2,915.743 | 2,965,538 | 3,226,130 | 3,551,871 | 3.877.611 |
4.50 | 2,463,760 | 3,067,347 | 3,114,617 | 3,375,209 | 3,700,950 | 4,026,690 |
5.00 | 2,605,385 | 3,218,951 | 3,263,696 | 3,524,288 | 3,850,029 | 4,175,769 |
5.50 | 2,747,010 | 3,370,556 | 3,412,774 | 3,673,367 | 3,999,107 | 4,324,848 |
6.00 | 2,888,635 | 3,522,160 | 3,561,853 | 3,822.446 | 4,148,186 | 4,473,927 |
6.50 | 3,030,260 | 3,673.764 | 3,710,932 | 3,971.524 | 4,297 265 | 4.623,006 |
7.00 | 3,171,885 | 3,825,369 | 3,860,011 | 4,120,603 | 4,446,344 | 4,772,084 |
7.50 | 3,313,510 | 3,976,973 | 4.009.090 | 4.269.682 | 4.595.423 | 4,921,163 |
8.00 | 3,455,135 | 4,128,578 | 4,158,169 | 4,418,761 | 4,744,502 | 5,070,242 |
8.50 | 3,596,759 | 4.280.182 | 4.307.247 | 4.567.840 | 4.893.580 | 5.219,321 |
9.00 | 3,870,300 | 4,431,786 | 4,456,326 | 4,716,919 | 5,042,659 | 5,368,400 |
9.50 | 3.996.409 | 4.583,391 | 4.743,567 | 5.011.977 | 5,347.490 | 5,683.003 |
10.00 | 4,142,283 | 4,734,995 | 4,897,142 | 5,165335 | 5,501,034 | 5,836,732 |
10.50 | 4,320,030 | 4,939,107 | 5,100,997 | 5,377,795 | 5,721,695 | 6,065,596 |
11.00 | 4,497,778 | 5,143,219 | 5,304.875 | 5,590.060 | 5.942.349 | 6,294,637 |
11.50 | 4,675.525 | 5,347,332 | 5,508,753 | 5,802,326 | 6,163,003 | 6,523,679 |
12.00 | 4,853,272 | 5.551,444 | 5,712,631 | 6,014,592 | 6,383,656 | 6,752,720 |
12.50 | 5.031.020 | 5,755.556 | 5.916.509 | 6.226,858 | 6,604.310 | 6.981,762 |
13.00 | 5,208,767 | 5,959,668 | 6,120,387 | 6,439,124 | 6,824,964 | 7,210,804 |
13.50 | 5,386.515 | 6.163,780 | 6,324,265 | 6.651.390 | 7,045.618 | 7,439.845 |
14.00 | 5,564,262 | 6,367,893 | 6,528,143 | 6,863,656 | 7.266.271 | 7.668,887 |
14.50 | 5,742,009 | 6,572,005 | 6,732,021 | 7,075,922 | 7,486,925 | 7,897,928 |
15.00 | 5,919,757 | 6,776,117 | 6,935,900 | 7,288,188 | 7,707,579 | 8,126,970 |
15.50 | 6,097,504 | 6,980,229 | 7,139,778 | 7,500,454 | 7,928,233 | 8,356,011 |
16.00 | 6,275,251 | 7,184.341 | 7,343.656 | 7,712.720 | 8,148,886 | 8.585,053 |
16.50 | 6,452,999 | 7,388,453 | 7,547,534 | 7,924,986 | 8,369,540 | 8,814,094 |
17.00 | 6,630,746 | 7.592,566 | 7,751,412 | 8,137.252 | 8,590.194 | 9,043.136 |
17.50 | 6,808,493 | 7,796.678 | 7,955,290 | 8,349,518 | 8,810,848 | 9,272,178 |
18.00 | 6,986,241 | 8,000,790 | 8,159,168 | 8,561,783 | 9,031,501 | 9,501,219 |
18.50 | 7,163,988 | 8204.902 | 8,363,046 | 8,774.049 | 9.252.155 | 9.730.261 |
19.00 | 7,341,735 | 8,409,014 | 8,566,924 | 8,986315 | 9,472,809 | 9,959,302 |
19.50 | 7,519.483 | 8.613,127 | 8.770,803 | 9.198.581 | 9,693.463 | 10.188.344 |
20.00 | 7,697,230 | 8.817,239 | 8,974,681 | 9,410.847 | 9,914.116 | 10,417385 |
20.50 | 7,874,977 | 9,021,351 | 9,178,559 | 9,623,113 | 10,134,770 | 10.646,427 |
21.00 | 8,052,725 | 9.225.463 | 9,382.437 | 9,835.379 | 10,355.424 | 10.875.469 |
21.50 | 8,230,472 | 9,429,575 | 9,586,315 | 10,047,645 | 10.576 078 | 11’104,510 |
22.00 | 8.408,219 | 9,633,688 | 9,790,193 | 10,259,911 | 10,796,731 | 11.333,552 |
22.50 | 8.585,967 | 9,837.800 | 9.994,071 | 10,472.177 | 11.017,385 | 11.562,593 |
23.00 | 8,763,714 | 10,041,912 | 10,197,949 | 10,684,443 | 11,238,039 | 11.791,635 |
23.50 | 8.941.462 | 10.246,024 | 10.401.827 | 10,896.709 | 11.458,693 | 12.020.676 |
24.00 | 9,119,209 | 10,450,136 | 10,605,706 | 11,108,975 | 11,679,346 | 12.249,718 |
24.50 | 9,296.956 | 10.654.248 | 10,809.584 | 11,321.241 | 11.900.000 | 12.478.760 |
25.00 | 9,474,704 | 10.858,361 | 11,013,462 | 11,533.506 | 12,120.654 | 12.707,801 |
25.50 | 9.652.451 | 11.062,473 | 11.217,340 | 11,745,772 | 12,341,308 | 12.936.843 |
26.00 | 9,830,198 | 11.266.585 | 11,421,218 | 11,958,038 | 12,561,961 | 13.165.884 |
26.50 | 10,007,946 | 11,470,697 | 11,625,096 | 12,170,304 | 12,782,615 | 13,394,926 |
27.00 | 10.185.693 | 11.674,809 | 11,828,974 | 12,382.570 | 13,003,269 | 13.623.967 |
27.50 | 10,296,986 | 11,878,922 | 12,032,852 | 12,594,836 | 13,223,923 | 13.853,009 |
28.00 | 10,428,171 | 12,083,034 | 12,236,730 | 12,807,102 | 13.444,576 | 14.082,051 |
28.50 | 10,605,918 | 12.287.146 | 12.440,609 | 13,019.368 | 13.665.230 | 14.311.092 |
29.00 | 10,670,649 | 12,491,258 | 12,644,487 | 13,231,634 | 13,885,884 | 14.540,134 |
29.50 | 10.848,396 | 12.695,370 | 12.848,365 | 13,443,900 | 14.106,538 | 14.769.175 |
30.00 | 10.913,127 | 12.899,483 | 13,052,243 | 13,656.166 | 14,327,191 | 14.998.217 |
From 31 kgs, flat rate per kilo | ||||||
31 -44 | 312.574 | 379.030 | 396.000 | 410,000 | 418.000 | 428,000 |
45 – 99 | 302,325 | 370,119 | 389,000 | 399,000 | 412,000 | 420,000 |
100 – 299 | 281.829 | 365,000 | 380,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
300 – 500 | 269,018 | 360,000 | 375,000 | LIÊN HẸ | LIÊN HẸ | LIÊN HỆ |
1. LỊCH BAY THỨ 5 VỚI CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN ( GIAO HÀNG TRƯỚC THỨ 4 VÀ THỨ 6 ) THỜI GIAN VẬN CHUYÊN TỪ 10-15 NGÀY | ||||||
2 BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ HÀNG FAKE, HÀNG HEO BÒ GÀ +10K/KG. | ||||||
3. BẢNG GIÁ KHÔNG BAO GỒM THUẾ NHẬP KHẨU NẾU PHÁT SINH BÊN NƯỚC SỞ TẠI. | ||||||
4. QUY CÁCH TÍNH KÍCH THƯỚC ĐÀI x RỘNG x CAO / 5000. | ||||||
5. ĐÓNG 1 KIỆN HÀNG KHÔNG QUÁ 25KG. | ||||||
6. GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỔM VAT VÀ PHỤ PHÍ XĂNG DẦU | ||||||
7. BẢNG GIÁ ĐI ĐƯỢC HÀNG THỰC PHẨM, MỸ PHẨM, ĐIỆN TỬ.( KHÔNG ĐI ĐƯỢC HÀNG CÓ PIN ). |
Thông qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên hy vọng mang lại sự tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng dịch vị bên BM Express.
Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận 5 luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu để xây dựng uy tín.