Nội Dung Bài Viết
Chuyển phát nhanh DHL cung cấp dịch vụ vận chuyển bưu kiện quốc tế, có mặt trên hơn 220 quốc gia. Sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tận tình và chu đáo.
Chuyển phát nhanh DHL tại quận Hóc Môn là sự lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng với thời gian vận chuyển nhanh nhất. DHL đã kết hợp với BM Express tại Hóc Môn và dịch vụ được đánh giá là công ty vận chuyển uy tín hàng đầu Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ này nhé.
Thế mạnh của dịch vụ chuyển hàng DHL quận Hóc Môn
- Hỗ trợ quý khách nhận và vận chuyển bưu kiện nhanh nhất có thể tại khu vực quận Hóc Môn và các quận lân cận.
- Công ty liên tục theo dõi sát sao và thông báo kết quả từng lần chuyển phát cho quý khách.
- Khách hàng luôn nhận được tư vấn từ nhân viên để cập nhật luật lệ vận chuyển hàng hóa quốc tế.
- Cam kết về bảo đảm an toàn hàng hóa, thời gian chuyển phát và lợi ích khách hàng.
- Hỗ trợ trên tinh thần cao nhất cho quý khách về một số thủ tục và các dịch vụ liên quan khác.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong các trường hợp hàng hóa bị hư hỏng.
Địa chỉ nhận chuyển phát nhanh DHL tại quận Hóc Môn
Hiện nay, chuyển phát nhanh DHL Hóc Môn có mặt nhiều nơi nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng:
- DHL tại thị trấn Hóc Môn.
- Bưu cục DHL tại xã Bà Điểm.
- Bưu Cục DHL tại xã Đông Thạnh.
- DHL tại xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh.
- Bưu cục tại xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì.
- Bưu cục DHL tại xã Tân Xuân.
- Bưu cục DHL tại xã Xuân Thới Đông.
- Bưu cục DHL tại Xuân Thới Thượng.
- Nhận gửi hàng tại xã Thới Tam Thôn.
Các gói dịch vụ do chuyển phát nhanh DHL tại Hóc Môn cung cấp:
- Chuyển phát nhanh quốc tế, chuyển hàng đi nước ngoài.
- Chuyển hàng bằng đường hàng không.
- Chuyển phát nhanh trong ngày.
- Vận chuyển nhanh chóng các mặt hàng nặng.
BM Express – dịch vụ gửi hàng đi Mỹ tại HCM uy tín.
Bảng giá chuyển phát nhanh DHL tại quận Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh
BM EXPRESS | VIỆT NAM CHUYÊN TUYẾN EU | |||||
HCM: Số 5. Trá Khúc. P.2. Tân Binh ( Ngay sân bay TSN ) | 0908.94.95.96 – 1900.3074 – MR MINH | |||||
DA NANG: 481B. Trường Chinh, An Khé, Thanh Khê, Đà Nẵng | KIÊN GIANG: F3, Lê Hồng Phong. An Hóa, Kiên Giang | |||||
HÀ NỘI: 96B. Nguyền Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội | ĐỒNG NAI: 392. Đường Lê Duẫn, Long Thành, Đồng Nai | |||||
weight(Kg) | UK (7-10 days ) | Germany (7-12 ngày) | France, Belgium, Netherland, Ireland, Luxembourg (7-12 ngày) | Austria, Czech Rep, Denmark, Hungary, Monaco, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain ( 7-12 ngày ) | Bulgaria, Croatia. Estonia, Finland, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, Sweden (7-12 ngày) | Switzerland, Norway, Andorra, Gibraltar, Guernsey, Jersey, San Marino, Vatican City (7-12 ngày ) |
0.50 | 1,042.388 | 1,702.908 | 1,674,750 | 1,940,400 | 2.240.000 | 2,425,500 |
1.00 | 1,371,563 | 2.006.116 | 2,071.065 | 2,331.657 | 2,657,398 | 2,983.138 |
1.50 | 1,614,011 | 2,157,721 | 2,220,144 | 2,480,736 | 2,806,477 | 3,132,217 |
2.00 | 1,755,636 | 2,309,325 | 2,369,223 | 2,629,815 | 2,955,556 | 3,281,296 |
2.50 | 1,897,261 | 2,460.929 | 2.518.301 | 2.778.894 | 3.104.634 | 3,430,375 |
3.00 | 2,038,886 | 2,612,534 | 2,667,380 | 2,927,973 | 3,253,713 | 3,579,454 |
3.50 | 2,180.510 | 2.764,138 | 2.816,459 | 3,077.051 | 3,402.792 | 3,728.533 |
4.00 | 2,322,135 | 2,915.743 | 2,965,538 | 3,226,130 | 3,551,871 | 3.877.611 |
4.50 | 2,463,760 | 3,067,347 | 3,114,617 | 3,375,209 | 3,700,950 | 4,026,690 |
5.00 | 2,605,385 | 3,218,951 | 3,263,696 | 3,524,288 | 3,850,029 | 4,175,769 |
5.50 | 2,747,010 | 3,370,556 | 3,412,774 | 3,673,367 | 3,999,107 | 4,324,848 |
6.00 | 2,888,635 | 3,522,160 | 3,561,853 | 3,822.446 | 4,148,186 | 4,473,927 |
6.50 | 3,030,260 | 3,673.764 | 3,710,932 | 3,971.524 | 4,297 265 | 4.623,006 |
7.00 | 3,171,885 | 3,825,369 | 3,860,011 | 4,120,603 | 4,446,344 | 4,772,084 |
7.50 | 3,313,510 | 3,976,973 | 4.009.090 | 4.269.682 | 4.595.423 | 4,921,163 |
8.00 | 3,455,135 | 4,128,578 | 4,158,169 | 4,418,761 | 4,744,502 | 5,070,242 |
8.50 | 3,596,759 | 4.280.182 | 4.307.247 | 4.567.840 | 4.893.580 | 5.219,321 |
9.00 | 3,870,300 | 4,431,786 | 4,456,326 | 4,716,919 | 5,042,659 | 5,368,400 |
9.50 | 3.996.409 | 4.583,391 | 4.743,567 | 5.011.977 | 5,347.490 | 5,683.003 |
10.00 | 4,142,283 | 4,734,995 | 4,897,142 | 5,165335 | 5,501,034 | 5,836,732 |
10.50 | 4,320,030 | 4,939,107 | 5,100,997 | 5,377,795 | 5,721,695 | 6,065,596 |
11.00 | 4,497,778 | 5,143,219 | 5,304.875 | 5,590.060 | 5.942.349 | 6,294,637 |
11.50 | 4,675.525 | 5,347,332 | 5,508,753 | 5,802,326 | 6,163,003 | 6,523,679 |
12.00 | 4,853,272 | 5.551,444 | 5,712,631 | 6,014,592 | 6,383,656 | 6,752,720 |
12.50 | 5.031.020 | 5,755.556 | 5.916.509 | 6.226,858 | 6,604.310 | 6.981,762 |
13.00 | 5,208,767 | 5,959,668 | 6,120,387 | 6,439,124 | 6,824,964 | 7,210,804 |
13.50 | 5,386.515 | 6.163,780 | 6,324,265 | 6.651.390 | 7,045.618 | 7,439.845 |
14.00 | 5,564,262 | 6,367,893 | 6,528,143 | 6,863,656 | 7.266.271 | 7.668,887 |
14.50 | 5,742,009 | 6,572,005 | 6,732,021 | 7,075,922 | 7,486,925 | 7,897,928 |
15.00 | 5,919,757 | 6,776,117 | 6,935,900 | 7,288,188 | 7,707,579 | 8,126,970 |
15.50 | 6,097,504 | 6,980,229 | 7,139,778 | 7,500,454 | 7,928,233 | 8,356,011 |
16.00 | 6,275,251 | 7,184.341 | 7,343.656 | 7,712.720 | 8,148,886 | 8.585,053 |
16.50 | 6,452,999 | 7,388,453 | 7,547,534 | 7,924,986 | 8,369,540 | 8,814,094 |
17.00 | 6,630,746 | 7.592,566 | 7,751,412 | 8,137.252 | 8,590.194 | 9,043.136 |
17.50 | 6,808,493 | 7,796.678 | 7,955,290 | 8,349,518 | 8,810,848 | 9,272,178 |
18.00 | 6,986,241 | 8,000,790 | 8,159,168 | 8,561,783 | 9,031,501 | 9,501,219 |
18.50 | 7,163,988 | 8204.902 | 8,363,046 | 8,774.049 | 9.252.155 | 9.730.261 |
19.00 | 7,341,735 | 8,409,014 | 8,566,924 | 8,986315 | 9,472,809 | 9,959,302 |
19.50 | 7,519.483 | 8.613,127 | 8.770,803 | 9.198.581 | 9,693.463 | 10.188.344 |
20.00 | 7,697,230 | 8.817,239 | 8,974,681 | 9,410.847 | 9,914.116 | 10,417385 |
20.50 | 7,874,977 | 9,021,351 | 9,178,559 | 9,623,113 | 10,134,770 | 10.646,427 |
21.00 | 8,052,725 | 9.225.463 | 9,382.437 | 9,835.379 | 10,355.424 | 10.875.469 |
21.50 | 8,230,472 | 9,429,575 | 9,586,315 | 10,047,645 | 10.576 078 | 11’104,510 |
22.00 | 8.408,219 | 9,633,688 | 9,790,193 | 10,259,911 | 10,796,731 | 11.333,552 |
22.50 | 8.585,967 | 9,837.800 | 9.994,071 | 10,472.177 | 11.017,385 | 11.562,593 |
23.00 | 8,763,714 | 10,041,912 | 10,197,949 | 10,684,443 | 11,238,039 | 11.791,635 |
23.50 | 8.941.462 | 10.246,024 | 10.401.827 | 10,896.709 | 11.458,693 | 12.020.676 |
24.00 | 9,119,209 | 10,450,136 | 10,605,706 | 11,108,975 | 11,679,346 | 12.249,718 |
24.50 | 9,296.956 | 10.654.248 | 10,809.584 | 11,321.241 | 11.900.000 | 12.478.760 |
25.00 | 9,474,704 | 10.858,361 | 11,013,462 | 11,533.506 | 12,120.654 | 12.707,801 |
25.50 | 9.652.451 | 11.062,473 | 11.217,340 | 11,745,772 | 12,341,308 | 12.936.843 |
26.00 | 9,830,198 | 11.266.585 | 11,421,218 | 11,958,038 | 12,561,961 | 13.165.884 |
26.50 | 10,007,946 | 11,470,697 | 11,625,096 | 12,170,304 | 12,782,615 | 13,394,926 |
27.00 | 10.185.693 | 11.674,809 | 11,828,974 | 12,382.570 | 13,003,269 | 13.623.967 |
27.50 | 10,296,986 | 11,878,922 | 12,032,852 | 12,594,836 | 13,223,923 | 13.853,009 |
28.00 | 10,428,171 | 12,083,034 | 12,236,730 | 12,807,102 | 13.444,576 | 14.082,051 |
28.50 | 10,605,918 | 12.287.146 | 12.440,609 | 13,019.368 | 13.665.230 | 14.311.092 |
29.00 | 10,670,649 | 12,491,258 | 12,644,487 | 13,231,634 | 13,885,884 | 14.540,134 |
29.50 | 10.848,396 | 12.695,370 | 12.848,365 | 13,443,900 | 14.106,538 | 14.769.175 |
30.00 | 10.913,127 | 12.899,483 | 13,052,243 | 13,656.166 | 14,327,191 | 14.998.217 |
From 31 kgs, flat rate per kilo | ||||||
31 -44 | 312.574 | 379.030 | 396.000 | 410,000 | 418.000 | 428,000 |
45 – 99 | 302,325 | 370,119 | 389,000 | 399,000 | 412,000 | 420,000 |
100 – 299 | 281.829 | 365,000 | 380,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
300 – 500 | 269,018 | 360,000 | 375,000 | LIÊN HẸ | LIÊN HẸ | LIÊN HỆ |
1. LỊCH BAY THỨ 5 VỚI CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN ( GIAO HÀNG TRƯỚC THỨ 4 VÀ THỨ 6 ) THỜI GIAN VẬN CHUYÊN TỪ 10-15 NGÀY | ||||||
2 BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM PHÍ HÀNG FAKE, HÀNG HEO BÒ GÀ +10K/KG. | ||||||
3. BẢNG GIÁ KHÔNG BAO GỒM THUẾ NHẬP KHẨU NẾU PHÁT SINH BÊN NƯỚC SỞ TẠI. | ||||||
4. QUY CÁCH TÍNH KÍCH THƯỚC ĐÀI x RỘNG x CAO / 5000. | ||||||
5. ĐÓNG 1 KIỆN HÀNG KHÔNG QUÁ 25KG. | ||||||
6. GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỔM VAT VÀ PHỤ PHÍ XĂNG DẦU | ||||||
7. BẢNG GIÁ ĐI ĐƯỢC HÀNG THỰC PHẨM, MỸ PHẨM, ĐIỆN TỬ.( KHÔNG ĐI ĐƯỢC HÀNG CÓ PIN ). |
Quy trình vận chuyển hàng đơn giản tại DHL huyện Hóc Môn
Chuyển phát nhanh DHL tại huyện Hóc Môn rất hân hạnh khi được phục vụ quý khách hàng. Để sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế tại quận Hóc Môn, khách hàng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:
- Nhân viên sẽ tư vấn tận tình để khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với hàng hóa.
- Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác của người gửi và người nhận
- Sau khi đã đồng ý sử dụng dịch vụ dịch vụ của chúng tôi cùng với các điều khoản, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng.
- Hàng hóa được đóng gói cẩn thận và an toàn, được đảm bảo cho đến khi đến tay người nhận.
- Cập nhật và thông báo quá trình vận chuyển để khách hàng nắm bắt rõ hành trình của bưu kiện.
- Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn tận tình, linh hoạt giúp khách hàng xử lý các tình huống phát sinh trong suốt quá trình vận chuyển. Điều này đem lại cho khách hàng sự an tâm khi sử dụng dịch vụ.
Tìm hiểu thêm: Cách tính trọng lượng theo thể tích của một đơn hàng.
Vận chuyển hàng tại DHL quận Hóc Môn với thời gian bao lâu?
Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại quận Hóc Môn không ngừng nỗ lực, từng bước hoàn thiện hơn các dịch vụ của mình. Điều này nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng cũng như cung cấp nhiều tiện ích đến khách hàng. Thời gian giao hàng tùy thuộc vào địa điểm đến.
- Đối với bưu phẩm (giấy tờ, chứng từ, hợp đồng…): thời gian gửi hàng hóa đi Châu Á trong khoảng từ 1 đến 2 ngày, gửi hàng hóa đi Châu Âu, Châu Mỹ trong khoảng từ 3 đến 4 ngày vận chuyển.
- Đối với bưu kiện (hàng hóa và các thiết bị) thời gian gửi hàng hóa đi Châu Á trong khoảng từ 1 đến 3 ngày. Gửi hàng hóa đi Châu Âu, Châu Mỹ trong khoảng thời gian vận chuyển từ 3 đến 5 ngày.
- Đối với vùng Trung Đông thời gian vận chuyển hàng hóa trong khoảng từ từ 4 đến 6 ngày.
- Đối với giấy tờ gửi đi Châu Á từ 1 đến 2 ngày. Đi Châu Âu, Châu Mỹ từ 3 đến 4 ngày.
Các loại hàng hóa được vận chuyển qua DHL tại Hóc Môn HCM
Các loại hàng hóa được vận chuyển qua chuyển phát nhanh DHL ở quận Hóc Môn rất đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng.
- Nhận vận chuyển hồ sơ, giấy tờ tùy thân, hồ sơ doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, hộ chiếu.
- Nhận vận chuyển thuốc men, thực phẩm chức năng.
- Nhận vận chuyển hàng thực phẩm thiết yếu.
- Nhận gửi quà tặng, quà lưu niệm.
- Nhận vận chuyển mỹ phẩm chăm sóc da.
- Các hàng hóa như đồ dùng gia đình, quần áo, dụng cụ nhà bếp.
- Nhận vận chuyển hàng hóa nặng, đồ thủ công mỹ nghệ, linh kiện điện tử,..
Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại huyện Hóc Môn cam kết
Với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm, uy tín làm nên thương hiệu chuyển phát nhanh DHL tại quận Hóc Môn cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng.
- Lấy hàng kịp thời, đúng tiến độ theo thỏa thuận ban đầu với khách hàng.
- Giao hàng theo đúng yêu cầu gói dịch vụ quý khách đã lựa chọn.
- Đảm bảo an toàn hàng hóa, thời gian vận chuyển và quyền lợi khách hàng.
- Thanh toán COD nhanh chóng.
- Mức giá vận chuyển ổn định, chính sách chiết khấu cao.
- Tương tác thường xuyên hơn với khách hàng để khách hàng an tâm trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa.
- Phục vụ chu đáo từ tư vấn đến hỗ trợ các vấn đề cần thiết và các dịch vụ liên quan khác.
- Luôn lắng nghe sự đóng góp của khách hàng để xây dựng chất lượng dịch ngày càng tốt hơn.
- Giao hàng tận nơi mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
Dịch vụ DHL tại quận Hóc Môn luôn đặt lợi ích khách hàng đầu. Nếu như khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn nhé.
Mọi thắc mắc xin hãy liên hệ ngay để được giải đáp và hỗ trợ.
BM EXPRESS
Địa chỉ: Số 5 Trà Khúc, Phường 2, quận Tân Bình, TPHCM ( ngay sân bay Tân Sơn Nhất )